Ultracapacitor
LS Ultracapacitor (Supercapacitor) is promising energy storage device that positioned between conventional electrolytic capacitor and rechargeable batteries. High power, high energy and long-term reliability feature of LS Ultracapacitor (Supercapacitor) enable this component to use in various applications as backup power unit, auxiliary power unit, instantaneous power compensation, peak power compensation and energy storage as well.
LSUC 2.8V
Capacitance | Rated Voltage | ESR(DC) | Dimension(mm) | Teminal Type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
100 F | 2.8 V | 9 mΩ | Φ22 * L46 | Snap-in | Radial |
120 F | 2.8 V | 9 mΩ | Φ22 * L46 | Snap-in | Radial |
320 F | 2.8 V | 2.0 mΩ | Φ35 * L61 | Lug | Radial |
350 F | 2.8 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L61 | Lug | Radial |
2.8 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L61 | Snap-in | Radial | |
400 F | 2.8 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L66 | Lug | Radial |
2.8 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L66 | Snap-in | Radial | |
450 F | 2.8 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L71 | Lug | Radial |
2.8 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L71 | Snap-in | Radial | |
600 F | 2.8 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L71 | Lug | Radial |
2.8 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L71 | Snap-in | Radial | |
3,000 F | 2.8 V | 0.36 mΩ | W55*D55*L155 | Screw | Prismatic |
LSUC 2.7V
Capacitance | Rated Voltage | ESR(DC) | Dimension(mm) | Teminal Type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
650F | 2.7 V | 0.57 | Φ60 x L51.5 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
1200F | 2.7 V | 0.33 | Φ60 x L74 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
1500F | 2.7 V | 0.28 | Φ60 x L85 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
2000F | 2.7 V | 0.27 | Φ60 x L102 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
3000F | 2.7 V | 0.23 | Φ60 x L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
LSUC 2.85V
Capacitance | Rated Voltage | ESR(DC) | Dimension(mm) | Teminal Type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
650 F | 2.85 V | 0.57 mΩ | Φ60 x L51.5 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
1200 F | 2.85 V | 0.33 mΩ | Φ60 x L74 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
1500 F | 2.85 V | 0.28 mΩ | Φ60 x L85 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
2000 F | 2.85 V | 0.27 mΩ | Φ60 X L102 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
3000 F | 2.85 V | 0.23 mΩ | Φ60 X L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
3400 F | 2.85 V | 0.23 mΩ | Φ60 X L138 | ST/LT01/LT02/WT | Cylindrical |
LSUC 3.0 V
Capacitance | Rated Voltage | ESR(DC) | Dimension(mm) | Teminal Type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
380 F | 3.0 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L61 | Lug | Radial |
3.0 V | 3.2 mΩ | Φ35 * L61 | Snap-in | Radial | |
430 F | 3.0 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L66 | Lug | Radial |
3.0 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L66 | Snap-in | Radial | |
480 F | 3.0 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L71 | Lug | Radial |
3.0 V | 3.0 mΩ | Φ35 * L71 | Snap-in | Radial |
Capacitance | Rated Voltage | ESR(DC) | Dimension(mm) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
58 F | 16.8 V | 22 mΩ | 245*47*76.6 |
![]() |
5.8 F | 168 V | 240 mΩ | 235*367*79 |
![]() |
2.5 F | 380.8 V | 650 mΩ | 750*191*163 |
![]() |
250 F | 16.2 V | 2 mΩ | 311*166*70 |
![]() |
500 F | 16.2 V | 1.7 mΩ | 67.2*416.2*175.9 |
![]() |
500 F | 16.2 V | 1.7 mΩ | 470*166*70 |
![]() |
250 F | 32.4 V | 3.3 mΩ | 137.1*426.6*H184 |
![]() |
166 F | 48.6 V | 5 mΩ | 194.5*419.5*175.4 |
![]() |
166 F | 48.6 V | 5 mΩ | 471*418*71 |
![]() |
166 F | 51.3 V | 5 mΩ | 590.4*136*181 |
![]() |
93 F | 86.4 V | 11.3 mΩ | 517*265*210.5 |
![]() |
62 F | 129.6 V | 13.2 mΩ | 720*405*226 |